Afin de terminer l’année sportive et en profitant des mesures de « déconfinement » qui nous sont proposées, en assurant donc la sécurité de chacun et le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières, la section Judo du JKC Versailles vous propose de vous retrouver une dernière fois sur l’un des deux samedis de fin juin sur des créneaux bien distincts le samedi 13 juin ou le samedi 20 juin. Vous devriez y retrouver l’enseignant judo de votre enfant et un membre du bureau du JKCV.
Les permanences organisées sont les suivantes:
13-juin | 8h30 à 12h00 | Damien | Catherine | Guillaume | Xavier |
13-juin | 13h30 à 17h00 | Benoit | Catherine | Guillaume | Odette |
20-juin | 8h30 à 12h00 | Damien | Benoit | Guillaume | Catherine |
20-juin | 13h30 à 17h00 | Damien | Benoit | Xavier | Odette |
Lors de votre visite, votre enfant judoka se verra remettre sa nouvelle ceinture ainsi que son diplôme. Pensez à apporter son ancienne ceinture et son passeport judo afin qu’il soit rempli par l’enseignant. Un petit cadeau lui sera également remis.
Pour des raisons d’organisation et de respect des distanciations sociales, l’accueil sera fait sur le site de Montbauron entre les 2 gymnases (accès par le parking de la piscine) rue Montbauron 78000 Versailles
Des créneaux horaires vous sont attribués en fonction de l’année de naissance et de la première lettre de votre nom de famille. Un seul créneau par enfant ou fratrie :
Matin | Né en | Après-midi | Né en | |
08:30 | 2007 et avant | 13:30 | 2007 et avant | |
08:45 | 2008 | 13:45 | 2008 | |
09:00 | 2009 | 14:00 | 2009 | |
09:15 | 2010 de A –> F | 14:15 | 2010 de A –> F | |
09:30 | 2010 de G –> Z | 14:30 | 2010 de G –> Z | |
09:45 | 2011 de A –> F | 14:45 | 2011 de A –> F | |
10:00 | 2011 de G –> Z | 15:00 | 2011 de G –> Z | |
10:15 | 2012 de A –> F | 15:15 | 2012 de A –> F | |
10:30 | 2012 de G –> Z | 15:30 | 2012 de G –> Z | |
10:45 | 2013 de A –> F | 15:45 | 2013 de A –> F | |
11:00 | 2013 de G –> Z | 16:00 | 2013 de G –> Z | |
11:15 | 2014 de A –> F | 16:15 | 2014 de A –> F | |
11:30 | 2014 de G –> Z | 16:30 | 2014 de G –> Z | |
11:45 | 2015 et après | 16:45 | 2015 et après
|
Exemple : Je m’appelle Dupont né en 2012 – Je m’entraîne avec Guillaume
J’ai trois choix pour venir récupérer ma ceinture : Choix 1 : 10h15 samedi 13/06, Choix 2 : 15h15 samedi 13/06, Choix 3 : 10h15 samedi 20/06.
Dans la mesure du possible il vous est demandé de venir selon les créneaux fixés ci dessous
Créneaux de présence des enseignants Judo | |||||||
samedi | 13-juin | 8h30 à 12h00 | Damien | Catherine | Guillaume | Xavier | |
samedi | 13-juin | 13h30 à 17h00 | Benoit | Catherine | Guillaume | Odette | |
samedi | 20-juin | 8h30 à 12h00 | Damien | Benoit | Guillaume | Catherine | |
samedi | 20-juin | 13h30 à 17h00 | Damien | Benoit | Xavier | Odette | |
Souhait de répartition d’arrivée des adhérents | |||||||
Matin |
Né en |
Après-midi |
Né en | ||||
Horaire |
08:30 | 2007 et avant | 13:30 | 2007 et avant | |||
d’arrivée | 08:45 | 2008 | 13:45 | 2008 | |||
souhaitée | 09:00 | 2009 | 14:00 | 2009 | |||
09:15 | 2010 de A –> F | 14:15 | 2010 de A –> F | ||||
09:30 | 2010 de G –> Z | 14:30 | 2010 de G –> Z | ||||
09:45 | 2011 de A –> F | 14:45 | 2011 de A –> F | ||||
10:00 | 2011 de G –> Z | 15:00 | 2011 de G –> Z | ||||
10:15 | 2012 de A –> F | 15:15 | 2012 de A –> F | ||||
10:30 | 2012 de G –> Z | 15:30 | 2012 de G –> Z | ||||
10:45 | 2013 de A –> F | 15:45 | 2013 de A –> F | ||||
11:00 | 2013 de G –> Z | 16:00 | 2013 de G –> Z | ||||
11:15 | 2014 de A –> F | 16:15 | 2014 de A –> F | ||||
11:30 | 2014 de G –> Z | 16:30 | 2014 de G –> Z | ||||
11:45 | 2015 et après | 16:45 | 2015 et après | ||||
Exemple : Je m’appelle Dupont né en 2012 – Je m’entraîne avec Guillaume
J’ai 3 choix pour venir récupérer ma ceinture : Choix 1 : 10h15 samedi 13/06
Choix 2 : 15h15 samedi 13/06
Choix 3 : 10h15 samedi 20/06